2023년 2월 28일, 2024년 2월 11일, 글로벌 DB사이트 Numbeo의 조사결과를 기준으로 대한민국의 글로벌 물가지수와 삶의 질 순위를 정리하여 포스팅했었습니다.
이후 1년간 대한민국은 역사적으로 유래를 찾을 수 없을 만큼 열악한 경제지표를 보여주며 힘든 시기를 보내고 있습니다.
오늘은 2025년 7월 현재, Numbeo 조사결과를 기준으로 대한민국이 과연 다른 나라에 비해 살기 좋은 나라인지 정리해 보겠습니다. Numbeo에서 제시하는 다양한 평가 지표를 확인해 보겠습니다.

I. Numbeo 평가 지수의 이해
Numbeo는 국가 및 도시별 소비자 물가지수, 범죄통계, 의료품질 등의 통계자료를 크라우드 소싱방식으로 수집하여 모아놓는 글로벌 데이터베이스 사이트입니다.
웹사이트에 접속가능한 사용자는 누구라도 참여할 수 있는 크라우드 소싱방식으로 자료를 수집하는 것이므로 통계오류와 허위 정보에 대한 우려가 있긴 하지만 현지의 생활비 및 여행 정보로 참조하기에는 충분한 자료라고 생각합니다.
여기서 물가지수라 함은 생활비 지수, 식료품비 지수, 그리고 현지 구매력 지수 등 세 가지 항목을 말합니다.
Numbeo는 세르비아의 기업 Numbeo doo에 의해 2009년부터 운영되는 서비스지만 각 지표는 뉴욕시(NYC)를 기준으로 측정되어 있습니다.
즉, 각 지수에 대해 뉴욕시의 해당 비용을 100으로 잡고, 타 국가 및 도시의 비용을 비교측정한 것입니다.
예를 들어 A국가의 외식비 지수가 120이면 평균적으로 해당 국가의 외식비는 뉴욕시의 그것보다 20% 더 높다는 의미입니다.
반대로 생활비 지수가 70이라면 해당 국가나 도시의 생활비는 뉴욕시보다 30% 적게 든다는 의미입니다.
물가지수는 다양한 세부지표가 측정될 수 있으나 오늘은 생활비, 식료품 그리고 현지 구매력 지수를 국가별로 정리해 보았습니다.
물가지수의 각 지수에 대한 설명은 아래 표에 앞서 따로 설명키로 하겠습니다.
각 지표의 기준점이 뉴욕시이니 만큼 Numbeo는 도시별로 순위나열이 가능합니다. 그러나 오늘은 국가별로 정리해 보았습니다.
한국의 경우 서울과 수도권의 비용과 지역의 물가지수가 차이가 많아 객관적이지 않다고 생각할 수 있으나 이는 대부분의 국가에 공통적인 부분이므로 무시하였습니다. 주요 도시별 비교는 추후 다시 진행해 보겠습니다.
또한 Nunbeo에는 Rent Index라는 임대료 지수와 Restaurants Index라는 외식비 지수도 정리되어 있으나 해당 조사는 '대한민국'의 임대료가 나이지리아, 아이슬란드, 바레인, 미얀마 보다 낮게 조사되는 등 신뢰도가 너무 떨어진다고 보아 제외하였습니다.
그럼 물가지수에 포함되는 각 지수별 국가를 표로 정리해 보겠습니다.
참고로 지난 2023년, 2024년 순위를 정리한 글은 아래 링크를 확인하시기 바랍니다.

II. 생활비 지수 ・ Costing of Living Index (Excl. Rent)

생활비 지수는 식료품, 식당, 교통비 등을 포함한 소비재 가격의 상대적 지표입니다. 즉, 뉴욕시를 100으로 두었을 때 각 국가별 평균 생활비가 뉴욕시 대비 얼마 정도 차지하느냐를 정리한 것입니다.
그러므로 이 지수는 순위가 낮을수록 다른 나라들에 비해 생활비가 적게 든다는 뜻입니다. 생활비 지수에는 임대료 및 모기지론과 같은 주거비용은 포함되어 있지 않습니다.
2025년 중반기 조사대상 국가는 모두 143개 국가이며, 이 중에는 Guernsey, 홍콩, 마카오와 같은 도시국가 규모도 포함되어 있습니다.
대한민국은 전체 143개 국가 중에서 생활비가 많이 드는 나라 중 25위로 랭크되었습니다.
이는 2023년 19위에서 2024년 25위, 2025년 2월 26위 였다가 한계단 올라선 것입니다.
이는 대한민국의 물가가 뉴욕에 비해 상대적으로 적게 올랐다는 뜻입니다. 현재의 물가 상황을 생각해 보시면 잘 이해가 되지 않겠지만 상대적으로 뉴욕을 비롯한 다른 나라들의 물가가 많이 올랐다는 뜻으로 생각하시면 됩니다.
2024년 1위를 한 나라는 버뮤다로 생활비 지수가 133.6이었는데 올해는 케이맨 제도가 111.7의 생활비 지수로 1위를 차지했습니다. 전체적으로 2024년에 비해 15%이상 하락한 것으로 나타났습니다. 대한민국의 경우 2024년 64.4에서 62.4로 다른 나라에 비해 하락폭은 낮은 편입니다.
참고로 일본(2024년 50.7 ➞ 48.9)과 대만(49 ➞ 49.4)의 경우 우리보다 22% 가량 생활비가 적게 든다고 조사되었습니다.
아래 표는 2025년 중반기 생활비 지수, 임대료 지수, 식료품 지수, 외식비, 현지 구매력 지수 등을 표로 정리한 것입니다. 각 지수별 국가 순위를 확인해보시기 바랍니다.
참고로 아래 표는 생활비 지수를 기준으로 정렬한 것입니다.
| 계급 | 국가 | 생활비 지수 | 임대료 지수 | 생활비 및 임대료 지수 | 식료품 지수 | 레스토랑 가격 지수 |
현지 구매력 지수 |
| 1 | 케이먼 제도 | 108.2 | 76.3 | 94.3 | 113.9 | 96.6 | 149.7 |
| 2 | 스위스 | 106.8 | 50.6 | 82.3 | 111.9 | 100.3 | 177.8 |
| 3 | 아이슬란드 | 94.5 | 50.1 | 75.2 | 102.5 | 99.3 | 120.1 |
| 4 | 바하마 | 85.4 | 47.1 | 68.7 | 88.7 | 89.6 | 62.8 |
| 5 | 싱가포르 | 85.3 | 75.1 | 80.9 | 77.7 | 54.3 | 103 |
| 6 | 노르웨이 | 78.9 | 28.2 | 56.8 | 81.1 | 82.4 | 129.9 |
| 7 | 덴마크 | 74.1 | 28.8 | 54.3 | 67.6 | 85.1 | 148.6 |
| 8 | 룩셈부르크 | 73.5 | 48.0 | 62.4 | 73.4 | 75.9 | 176 |
| 9 | 홍콩(중국) | 72.2 | 57.0 | 65.6 | 73.9 | 46.8 | 110.4 |
| 10 | 건지 (Guernsey) | 70.2 | 52.5 | 62.5 | 72.4 | 65.7 | 147.4 |
| 11 | 이스라엘 | 69.6 | 28.7 | 51.8 | 65.1 | 75.3 | 124.2 |
| 12 | 맨 섬 (Isle of Man) | 68.6 | 31.6 | 52.5 | 60.9 | 81.6 | 123.7 |
| 13 | 네덜란드 | 68.1 | 37.4 | 54.7 | 63.0 | 74.0 | 139.5 |
| 14 | 오스트리아 | 67.6 | 25.0 | 49.1 | 68.6 | 63.6 | 118.9 |
| 15 | 아일랜드 | 66.6 | 44.7 | 57.0 | 64.7 | 69.6 | 117.4 |
| 16 | 파푸아뉴기니 | 65.6 | 33.4 | 51.6 | 53.3 | 33.6 | 15.7 |
| 17 | 미국 | 64.8 | 41.3 | 54.6 | 71.3 | 65.5 | 157.2 |
| 18 | 독일 | 64.7 | 25.4 | 47.6 | 62.1 | 60.8 | 140.4 |
| 19 | 핀란드 | 64.5 | 21.1 | 45.6 | 64.9 | 67.0 | 139.5 |
| 20 | 프랑스 | 64.4 | 22.0 | 46.0 | 70.1 | 60.0 | 119.8 |
| 21 | 영국 | 64.2 | 32.9 | 50.6 | 59.3 | 67.0 | 127.4 |
| 22 | 벨기에 | 63.6 | 22.8 | 45.9 | 61.9 | 71.4 | 127.7 |
| 23 | 호주 | 63.0 | 32.1 | 49.5 | 71.1 | 58.3 | 143.8 |
| 24 | 스웨덴 | 62.8 | 21.8 | 44.9 | 63.5 | 62.6 | 141.1 |
| 25 | 대한민국 | 62.4 | 17.7 | 42.9 | 80.7 | 35.0 | 119.6 |
| 26 | 캐나다 | 60.7 | 31.9 | 48.1 | 67.5 | 59.0 | 119.4 |
| 27 | 푸에르토리코 | 59.8 | 20.6 | 42.7 | 64.8 | 51.3 | 119.6 |
| 28 | 뉴질랜드 | 59.3 | 26.1 | 44.9 | 65.6 | 56.7 | 136.3 |
| 29 | 이탈리아 | 57.2 | 20.2 | 41.1 | 59.5 | 57.4 | 93.6 |
| 30 | 마카오(중국) | 56.0 | 28.5 | 44.0 | 64.9 | 39.8 | 93.4 |
| 31 | 에스토니아 | 55.9 | 16.1 | 38.5 | 51.2 | 57.8 | 89.6 |
| 32 | 키프로스 | 55.2 | 26.7 | 42.8 | 51.8 | 55.6 | 87.8 |
| 33 | 아랍에미리트 (U.A.E) | 53.4 | 42.5 | 48.7 | 42.9 | 52.7 | 125.8 |
| 34 | 몰타 | 53.1 | 26.9 | 41.7 | 53.0 | 58.0 | 83.6 |
| 35 | 우루과이 | 51.3 | 14.2 | 35.2 | 51.0 | 53.3 | 54.7 |
| 36 | 그리스 | 51.0 | 12.8 | 34.4 | 48.6 | 53.9 | 65.3 |
| 37 | 슬로베니아 | 50.6 | 20.6 | 37.6 | 49.5 | 46.5 | 90.0 |
| 38 | 코스타리카 | 50.3 | 18.9 | 36.6 | 56.5 | 45.1 | 55.1 |
| 39 | 자메이카 | 50.1 | 16.7 | 35.6 | 59.2 | 41.2 | 39.1 |
| 40 | 예맨 | 50.1 | 5.9 | 30.8 | 63.2 | 34.5 | 20.4 |
| 41 | 대만 | 49.4 | 14.5 | 34.2 | 64.1 | 26.8 | 105.9 |
| 42 | 트리니다드 토바고 | 49.4 | 13.7 | 33.9 | 53.8 | 42.8 | 51.2 |
| 43 | 라트비아 | 49.0 | 11.6 | 32.7 | 44.7 | 49.7 | 82.1 |
| 44 | 일본 | 48.9 | 15.4 | 34.3 | 59.3 | 30.1 | 126.4 |
| 45 | 크로아티아 | 48.6 | 17.3 | 35.0 | 45.2 | 50.2 | 95.6 |
| 46 | 스페인 | 48.6 | 23.5 | 37.7 | 47.9 | 48.9 | 107.2 |
| 47 | 리투아니아 | 48.3 | 16.2 | 34.3 | 43.5 | 51.1 | 90.7 |
| 48 | 체코 공화국 | 48.2 | 20.0 | 35.9 | 46.4 | 37.9 | 94.8 |
| 49 | 가이아나 | 46.9 | 19.8 | 35.1 | 59 | 48.2 | 61.9 |
| 50 | 카타르 | 46.9 | 37.1 | 42.7 | 40.3 | 45.5 | 169.9 |
| 51 | 슬로바키아 | 46.7 | 15.9 | 33.3 | 47.9 | 38.0 | 81.3 |
| 52 | 콩고 민주 공화국 | 46.5 | 26.7 | 37.9 | 43.6 | 54.1 | 27.3 |
| 53 | 바레인 | 46.1 | 21.1 | 35.2 | 43.8 | 43.8 | 125 |
| 54 | 브루나이 | 46.1 | 17.0 | 33.4 | 65.9 | 29.0 | 136.8 |
| 55 | 몰디브 | 46.0 | 23.1 | 36.1 | 49.3 | 36.7 | 58.1 |
| 56 | 포르투갈 | 45.8 | 25.1 | 36.8 | 44.7 | 40.5 | 65.3 |
| 57 | 세네갈 | 45.0 | 19.7 | 34 | 43.3 | 38.9 | 23.7 |
| 58 | 알바니아 | 43.7 | 15.3 | 31.3 | 44.1 | 40.7 | 45.1 |
| 59 | 폴란드 | 43.7 | 18.4 | 32.7 | 38.6 | 42.2 | 100.4 |
| 60 | 파나마 | 43.3 | 23.4 | 34.6 | 48.6 | 39.5 | 47.6 |
| 61 | 팔레스타인 | 43.0 | 9.0 | 28.2 | 44.9 | 33.1 | 52.2 |
| 62 | 아이보리 코스트 | 42.7 | 18.4 | 32.1 | 39.8 | 31.1 | 11.0 |
| 63 | 헝가리 | 42.3 | 13.6 | 29.8 | 40.3 | 39.4 | 79.5 |
| 64 | 벨리즈 | 42.3 | 10.2 | 28.3 | 47.5 | 33.8 | 78.0 |
| 65 | 보츠와나 | 41.7 | 6.1 | 26.2 | 29.9 | 26.6 | 72.1 |
| 66 | 에티오피아 | 41.6 | 16.6 | 30.7 | 44.4 | 22.2 | 13.2 |
| 67 | 사우디 아라비아 | 41.5 | 11.9 | 28.6 | 39.5 | 31.8 | 151.7 |
| 68 | 세르비아 | 40.9 | 13.8 | 29.1 | 38.1 | 39.8 | 63.8 |
| 69 | 아르메니아 | 40.5 | 15.7 | 29.7 | 35.4 | 40.3 | 41.6 |
| 70 | 레바논 | 40.5 | 13.7 | 28.8 | 33.5 | 39.2 | 39.3 |
| 71 | 쿠웨이트 | 40.4 | 22.3 | 32.5 | 33.6 | 39.7 | 190.4 |
| 72 | 쿠바 | 40.1 | 11.8 | 27.8 | 40.0 | 24.4 | 2.7 |
| 73 | 몬테네그로 | 40.0 | 16.4 | 29.7 | 38.0 | 39.7 | 66.5 |
| 74 | 카메룬 | 39.6 | 18.7 | 30.5 | 36.5 | 45.7 | 10.7 |
| 75 | 불가리아 | 39.3 | 11.7 | 27.3 | 40.5 | 38.7 | 86.3 |
| 76 | 오만 | 39.3 | 12.3 | 27.5 | 37.8 | 37.9 | 167 |
| 77 | 아르헨티나 | 38.3 | 11.5 | 26.6 | 38.6 | 43.1 | 48.3 |
| 78 | 루마니아 | 38.3 | 11.3 | 26.6 | 37.4 | 39.7 | 79.9 |
| 79 | 투르키예 | 38.2 | 14.6 | 27.9 | 38.2 | 34.7 | 58.8 |
| 80 | 과테말라 | 37.9 | 15.3 | 28.0 | 42.6 | 34.6 | 37.8 |
| 81 | 멕시코 | 37.6 | 15.5 | 28.0 | 41.8 | 37.4 | 51.1 |
| 82 | 엘살바도르 | 37.6 | 16.1 | 28.2 | 42.3 | 30.3 | 35.0 |
| 83 | 모리셔스 | 37.0 | 10.5 | 25.5 | 40.1 | 30.5 | 55.9 |
| 84 | 요르단 | 36.7 | 7.9 | 24.2 | 34.6 | 34.3 | 56.4 |
| 85 | 러시아 | 36.1 | 14.1 | 26.5 | 35.2 | 34.4 | 62.6 |
| 86 | 칠레 | 35.8 | 11.3 | 25.1 | 38.9 | 34.3 | 56.7 |
| 87 | 보스니아 헤르체고비나 | 35.7 | 7.3 | 23.4 | 36.7 | 28.2 | 67.3 |
| 88 | 모잠비크 | 35.7 | 13.0 | 25.8 | 32.0 | 31.1 | 34.6 |
| 89 | 베네수엘라 | 35.6 | 6.2 | 22.8 | 39.0 | 37.1 | 18.6 |
| 90 | 태국 | 35.3 | 12.9 | 25.6 | 41.5 | 22.0 | 51.9 |
| 91 | 도미니카 공화국 | 34.7 | 10.0 | 24 | 36.2 | 32.4 | 37.1 |
| 92 | 온두라스 | 34.1 | 11.0 | 24.1 | 38.8 | 30.2 | 45.3 |
| 93 | 북마케도니아 | 33.6 | 7.7 | 22.4 | 33.2 | 26.5 | 65.3 |
| 94 | 몰도바 | 33.5 | 14.8 | 25.3 | 31.3 | 29.3 | 51.7 |
| 95 | 잠비아 | 33.5 | 9.4 | 23.0 | 28.9 | 20.9 | 24.7 |
| 96 | 짐바브웨 | 33.4 | 9.4 | 23.0 | 33.3 | 31.4 | 30.7 |
| 97 | 피지 | 33.3 | 17.1 | 26.2 | 42.7 | 29.9 | 63.7 |
| 98 | 캄보디아 | 33.0 | 9.1 | 22.6 | 40.0 | 22.6 | 30.3 |
| 99 | 스리랑카 | 32.5 | 6.3 | 21.1 | 48.5 | 22.4 | 20.6 |
| 100 | 니카라과 | 32.5 | 8.4 | 22.0 | 39.9 | 23.0 | 26.3 |
| 101 | 남아프리카 공화국 | 32.0 | 11.9 | 23.3 | 29.2 | 29.7 | 115.2 |
| 102 | 나미비아 | 31.3 | 13.5 | 23.5 | 32.2 | 27.9 | 75.1 |
| 103 | 그루지야 | 31.2 | 12.9 | 23.2 | 30.9 | 34.2 | 45.4 |
| 104 | 말레이시아 | 31.1 | 9.1 | 21.5 | 39.0 | 22.1 | 84.1 |
| 105 | 가나 | 31.1 | 10.5 | 22.1 | 34.2 | 29.0 | 18.3 |
| 106 | 몽골리아 | 30.1 | 14.3 | 23.2 | 37.3 | 23.2 | 38.8 |
| 107 | 모로코 | 30.0 | 8.2 | 20.5 | 31.6 | 23.2 | 44.6 |
| 108 | 페루 | 30.0 | 10.2 | 21.4 | 33.6 | 24.2 | 47.9 |
| 109 | 르완다 | 29.7 | 10.6 | 21.4 | 22.4 | 21.4 | 23.2 |
| 110 | 필리핀 | 29.5 | 7.3 | 19.8 | 34.9 | 18.5 | 40.5 |
| 111 | 중국 | 29.4 | 10.6 | 21.2 | 33.5 | 19.9 | 88.1 |
| 112 | 아제르바이잔 | 29.3 | 9.6 | 20.7 | 27.8 | 32.6 | 44.1 |
| 113 | 에콰도르 | 29.3 | 8.1 | 20.1 | 32.3 | 24.2 | 52 |
| 114 | 브라질 | 28.6 | 8.2 | 19.7 | 29.1 | 23.8 | 46.6 |
| 115 | 케냐 | 28.5 | 8.2 | 19.6 | 30.1 | 24.9 | 36.1 |
| 116 | 콜롬비아 | 28.0 | 9.4 | 19.9 | 29.4 | 23.1 | 41 |
| 117 | 코소보(분쟁 지역) | 27.5 | 7.5 | 18.8 | 29.1 | 22.2 | 63.2 |
| 118 | 튀니지 | 27.5 | 5.3 | 17.8 | 33.2 | 16.4 | 37.6 |
| 119 | 이라크 | 27.1 | 7.0 | 18.3 | 27.5 | 22.3 | 62 |
| 120 | 알제리 | 26.8 | 3.8 | 16.7 | 36.0 | 15.4 | 38.3 |
| 121 | 카자흐스탄 | 26.6 | 10.6 | 19.6 | 27.8 | 25.9 | 54.9 |
| 122 | 타지키스탄 | 26.2 | 8.7 | 18.6 | 31.5 | 21.5 | 25.7 |
| 123 | 우크라이나 | 26.1 | 7.9 | 18.2 | 26.6 | 23.1 | 51.2 |
| 124 | 베트남 | 25.9 | 9.5 | 18.8 | 30.8 | 15.3 | 46 |
| 125 | 나이지리아 | 25.7 | 24 | 24.9 | 30.6 | 19.5 | 10.1 |
| 126 | 키르기스스탄 | 25.6 | 11.4 | 19.4 | 27.1 | 20.6 | 42.2 |
| 127 | 볼리비아 | 25.5 | 8.6 | 18.1 | 26.6 | 20.7 | 45.6 |
| 128 | 우간다 | 25.4 | 8.7 | 18.1 | 28.1 | 22.7 | 21.1 |
| 129 | 벨라루스 | 25.3 | 9.5 | 18.4 | 25.5 | 25.9 | 65.7 |
| 130 | 우즈베키스탄 | 24.9 | 12.2 | 19.4 | 27.3 | 20.3 | 47.8 |
| 131 | 인도네시아 | 24.6 | 8.4 | 17.6 | 32.4 | 14.4 | 33.3 |
| 132 | 탄자니아 | 24.1 | 8.1 | 17.1 | 24.5 | 17.9 | 35.6 |
| 133 | 시리아 | 23.8 | 3.5 | 15.0 | 25.6 | 18.0 | 6.4 |
| 134 | 파라과이 | 22.8 | 8.4 | 16.6 | 22.7 | 19.0 | 47.9 |
| 135 | 이란 | 22.7 | 7.7 | 16.2 | 19.9 | 15.1 | 32.0 |
| 136 | 네팔 | 22.7 | 3.2 | 14.2 | 23.5 | 17.4 | 30.6 |
| 137 | 마다가스카르 | 22.2 | 6.6 | 15.4 | 23.4 | 15.4 | 14.8 |
| 138 | 방글라데시 | 21.2 | 2.4 | 13.0 | 25.6 | 15.3 | 38.9 |
| 139 | 이집트 | 19.6 | 3.9 | 12.8 | 20.1 | 17.6 | 22.7 |
| 140 | 아프가니스탄 | 19.1 | 2.0 | 11.6 | 16.6 | 13.2 | 35.7 |
| 141 | 인도 | 19.0 | 4.7 | 12.8 | 21.9 | 15.2 | 83.8 |
| 142 | 파키스탄 | 17.7 | 3.1 | 11.3 | 17.1 | 14.0 | 33.6 |
| 143 | 리비아 | 17.2 | 3.8 | 11.3 | 20.9 | 11.6 | 55.9 |
* 맨섬 (Isle of Man)은 잉글랜드와 북아일랜드 사이의 아이리시해 중앙에 있는 섬으로 잉글랜드, 스코틀랜드, 웨일스, 북아일랜드 어디에도 속하지 않은 독자적으로 운영되는 자치도입니다.
III. 식료품 지수 ・ Groceries Index
식료품 지수는 뉴욕시를 100으로 두었을 때 각 국가별 평균 식료품 가격의 추정치를 말합니다. 그러므로 이 지수는 순위가 낮을수록 다른 나라들에 비해 식료품이 저렴하다는 뜻입니다.
대한민국은 전체 143개 국가 중에서 식료품 가격이 높은 나라 6위에 랭크되었습니다. 2023년의 4위, 2024년 6위의 순위가 그대로 유지되고 있습니다. 여전히 생활비에서 식료품의 비중이 상당히 높은 국가 중의 하나라고 할 수 있습니다.
대한민국보다 식료품 지수가 높은 나라로는 케이먼 제도, 스위스, 아이슬란드, 바하마, 노르웨이 뿐입니다.
한국의 식료품 지수는 2023년 87.5, 2024년 83.1로 4.4% 낮아졌고, 2025년 중반기인 현재 80.7로 다시 2.4% 떨어졌습니다. 이는 대한민국의 식료품 가격이 뉴욕의 80.7% 수준이라는 뜻입니다. 뉴욕의 식료품 가격이 엄청나게 높은 것이지 결코 한국이 낮은 것이 아닙니다.
주요 국가들의 평균 식료품 가격 순위로는 미국 11위, 호주 12위, 프랑스 13위, 대만 24위, 독일 28위, 영국 32위, 일본 33위, 그리고 UAE가 62위를 차지하였습니다.
| 순위 | 국가명 | 식료품 지수 |
| 1 | 케이먼 제도 | 113.9 |
| 2 | 스위스 | 111.9 |
| 3 | 아이슬란드 | 102.5 |
| 4 | 바하마 | 88.7 |
| 5 | 노르웨이 | 81.1 |
| 6 | 대한민국 | 80.7 |
| 7 | 싱가포르 | 77.7 |
| 8 | 홍콩(중국) | 73.9 |
| 9 | 룩셈부르크 | 73.4 |
| 10 | 건지 (Guernsey) | 72.4 |
IV. 현지 구매력 지수 ・ Local Purchasing Power
현지 구매력 지수 (Local Purchasing Power)는 해당 도시의 순 급여에 대해 해당 도시에서 상품 및 서비스를 구매할 수 있는 상대적인 구매력을 말합니다.
현지 구매력이 40이면 해당 도시의 평균 급여액으로 뉴욕시 거주자보다 60% 적게 구입할 수 있다는 뜻입니다.
앞서의 두 지수는 뉴욕시와 비교한 물가와 식료품 가격을 말하는 것이므로 순위가 낮을수록 긍정적이라고 말할 수 있습니다. 그러나 '현지 구매력 지수'는 대체로 순위가 높을수록 긍정적인 것입니다.
한국은 119.6로 전체 143개 국가 중 28위였으며 2023년 26위(85.5), 2024년 23위 (90.6)보다 5 계단 떨어진 순위로 조사되었습니다. 한국 현지 구매력 지수 119.6은 뉴욕시보다 평균적으로 19.6% 구매력이 높다는 뜻입니다.
현지 구매력 지수에서 순위가 높다는 것은, 뉴욕과 비교하여 상대적으로 많은 소비를 할 수 있다는 뜻입니다. 이는 상대적으로 급여가 높거나 물가가 낮다는 뜻이 되겠습니다.
한국보다 앞서는 27개 국가는 대체로 서구 선진국과 카타르, UAE, 사우디 아라비아 등 석유생산국들입니다.
주요 국가들의 현지 구매력 지수 순위를 살펴보면 쿠웨이트 1위, 미국 6위, 사우디 아라비아 7위, 독일 13위, 영국 20위, 일본 21위, UAE 22위, 프랑스 27위, 대만 36위 등으로 조사되었습니다.
| 계급 | 국가 | 현지 구매력 지수 |
| 1 | 쿠웨이트 | 190.4 |
| 2 | 스위스 | 177.8 |
| 3 | 룩셈부르크 | 176.0 |
| 4 | 카타르 | 169.9 |
| 5 | 오만 | 167.0 |
| 6 | 미국 | 157.2 |
| 7 | 사우디 아라비아 | 151.7 |
| 8 | 케이먼 제도 | 149.7 |
| 9 | 덴마크 | 148.6 |
| 10 | 건지 (Guernsey) | 147.4 |
| 11 | 호주 | 143.8 |
| 12 | 스웨덴 | 141.1 |
| 13 | 독일 | 140.4 |
| 14 | 핀란드 | 139.5 |
| 15 | 네덜란드 | 139.5 |
| 16 | 브루나이 | 136.8 |
| 17 | 뉴질랜드 | 136.3 |
| 18 | 노르웨이 | 129.9 |
| 19 | 벨기에 | 127.7 |
| 20 | 영국 | 127.4 |
| 21 | 일본 | 126.4 |
| 22 | 아랍에미리트 (U.A.E) | 125.8 |
| 23 | 바레인 | 125.0 |
| 24 | 이스라엘 | 124.2 |
| 25 | 맨 섬 (Isle of Man) | 123.7 |
| 26 | 아이슬란드 | 120.1 |
| 27 | 프랑스 | 119.8 |
| 28 | 대한민국 | 119.6 |
| 29 | 푸에르토리코 | 119.6 |
| 30 | 캐나다 | 119.4 |
* 맨섬 (Isle of Man)은 잉글랜드와 북아일랜드 사이의 아이리시해 중앙에 있는 섬으로 잉글랜드, 스코틀랜드, 웨일스, 북아일랜드 어디에도 속하지 않은 독자적으로 운영되는 자치도입니다.
V. 삶의 질 지수 ・ Quality of Life
마지막으로 구매력 지수, 안전지수, 건강관리 지수, 생활비 지수, 부동산 가격, 환경오염, 기후 등을 종합적으로 평가한 삶의 질 지수를 살펴보겠습니다.

삶의 질 지수는 위에서 살펴본 물가지수 외 다양한 요인들을 평가하여 전체적으로 얼마나 살기 좋은 나라인지 순위를 매긴 것이라고 생각하시면 될 것 같습니다.
| 계급 | 국가 | 삶의 질 지수 |
구매력 지수 |
안전 지수 | 건강 관리 지수 |
생활비 지수 |
부동산 가격 대 소득 비율 |
교통 통근 시간 지수 |
오염 지수 | 기후 지수 |
| 1 | 룩셈부르크 | 218.2 | 183.1 | 66 | 75.1 | 73.5 | 9.6 | 27 | 22.9 | 82.6 |
| 2 | 네덜란드 | 216.5 | 144.5 | 74.2 | 80.6 | 68.1 | 7.4 | 22.7 | 20.9 | 86.8 |
| 3 | 덴마크 | 215.1 | 152.7 | 74 | 78.3 | 74.1 | 6.1 | 27.7 | 20.9 | 81.2 |
| 4 | 오만 | 215.1 | 170.9 | 81.4 | 63.3 | 39.3 | 2.8 | 24.3 | 36.4 | 71.3 |
| 5 | 스위스 | 210.9 | 183.5 | 73.3 | 70.8 | 106.8 | 10.7 | 34 | 24 | 80.6 |
| 6 | 핀란드 | 208.3 | 142.9 | 73.5 | 77.4 | 64.5 | 7.8 | 25.1 | 11.7 | 54.4 |
| 7 | 노르웨이 | 199.2 | 133.3 | 67.2 | 75.8 | 78.9 | 8.5 | 26.3 | 18.3 | 70.9 |
| 8 | 아이슬란드 | 198 | 124.3 | 74.2 | 67.9 | 94.5 | 7.7 | 21.2 | 16.7 | 68.8 |
| 9 | 오스트리아 | 197.7 | 122 | 71.7 | 78.5 | 67.6 | 11.8 | 23.2 | 20.6 | 76.6 |
| 10 | 독일 | 195.2 | 144.3 | 60.4 | 71.7 | 64.7 | 8.5 | 29.6 | 28.8 | 82.8 |
| 11 | 호주 | 195.1 | 148.7 | 52.6 | 73.1 | 63 | 8.4 | 37.4 | 26.9 | 94.2 |
| 12 | 뉴질랜드 | 194.7 | 140.5 | 51.5 | 68.1 | 59.3 | 7.6 | 32.3 | 26 | 97.3 |
| 13 | 스웨덴 | 192.2 | 144.7 | 51.9 | 68.6 | 62.8 | 8.2 | 28.9 | 17.6 | 64.7 |
| 14 | 미국 | 192.1 | 163.4 | 50.8 | 67.5 | 64.8 | 3.4 | 33.1 | 36.9 | 76.1 |
| 15 | 에스토니아 | 189.8 | 91.5 | 76.5 | 74.8 | 55.9 | 11.1 | 21.4 | 16.9 | 71.2 |
| 16 | 카타르 | 189.4 | 177.6 | 84.6 | 73.5 | 46.9 | 6.2 | 29 | 60 | 36 |
| 17 | 일본 | 188.8 | 129.4 | 77.3 | 80.2 | 48.9 | 11.3 | 40.1 | 38.2 | 84.1 |
| 18 | 스페인 | 187.2 | 110.7 | 62.8 | 77.3 | 48.6 | 8.6 | 26.7 | 35.3 | 92.7 |
| 19 | 슬로베니아 | 182.4 | 92.6 | 75.6 | 66.3 | 50.6 | 13.4 | 25.2 | 22.2 | 80.6 |
| 20 | 크로아티아 | 181.7 | 98.1 | 74.6 | 64.8 | 48.6 | 12.1 | 25.2 | 31.6 | 89.9 |
| 21 | 리투아니아 | 178.8 | 92.9 | 67 | 74.7 | 48.3 | 11.1 | 23.6 | 25.9 | 69.9 |
| 22 | 영국 | 177.2 | 131.7 | 51.6 | 72.5 | 64.2 | 8.7 | 34.8 | 40.7 | 88.1 |
| 23 | 체코 공화국 | 176.3 | 97.6 | 73.4 | 75.5 | 48.2 | 13.6 | 28.9 | 34.6 | 78.7 |
| 24 | 아랍에미리트 | 174.2 | 131.6 | 85.2 | 70.7 | 53.4 | 8.3 | 36.1 | 48.2 | 43.4 |
